Ex | Serie | Session | Title | Action |
---|---|---|---|---|
Ex.1 | SV | دورة العام 2024 العادية | Lampe à vapeur de mercure et effet photoélectrique | |
Ex.2 | SV | دورة 2024 الاستثنائية | Atome de lithium | |
Ex.3 | SV | دورة 2014 العادية | L’atome d’hydrogène | |
Ex.4 | SV | الإستثنائية لعام 2012 | Lampe à vapeur de sodium | |
Ex.5 | SV | العادية للعام 2009 | Lampe à vapeur de sodium | |
Ex.6 | SV | دورة 2005 الاستثنائية | Interaction rayonnement-matière | |
Ex.7 | SV | دورة سنة 2004 العادية | Niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène | |
Ex.8 | SV | دورة 2003 الاستثنائية | Isotope ³Li du lithium | |
Ex.1 | SG | دورة 2024 العادية | Spectre d’émission | |
Ex.2 | SG | دورة 2024 الاستثنائية | Spectre d’absorption | |
Ex.3 | SG | الاستثنائية 2019 | Constante de Planck | |
Ex.4 | SG | دورة ٢٠١٧ العادية | Atome de Sodium | |
Ex.5 | SG | الاستثنائية ٢٠١٧ | Spectre du Soleil | |
Ex.6 | SG | دورة العام ٢٠١٦ العادية | Aspect corpusculaire de la lumière | |
Ex.7 | SG | دورة 2013 الاستثنائية | L’effet photoélectrique | |
Ex.8 | SG | العادية للعام 2012 | Spectre de l’atome d’hydrogène | |
Ex.9 | SG | دورة العام 2011 الاستثنائية | Spectre de raies |
📘📗 زوروا هذا الموقع لكل الدروس
علوم عامة وعلوم حياة
📚 إستمتِعوا بشرحٍ مُبسَّطٍ ، مُنظَّم، ومُرتَّبٍ لكلِّ المواضيع
✨ أهلاً وسهلاً ✨
👨
⬆️ العودة إلى الأعلى
No comments:
Post a Comment